頁面內容
2022 大樂透開獎號碼 -公益彩券開獎號碼-及各獎項彩金相關資料
(2022上半年) 公益彩券開獎號碼及各獎項彩金相關資料 – EX娛樂城
2022 大樂透 開獎號碼 (2022上半年):
遊戲名稱 | 期別 | 開獎日期 | 銷售總額 | 銷售注數 | 總獎金 | 獎號1 | 獎號2 | 獎號3 | 獎號4 | 獎號5 | 獎號6 | 特別號 |
大樂透 | 111000001 | 2022-1-4 | 108721050 | 2174421 | 220915175 | 3 | 4 | 7 | 19 | 22 | 43 | 36 |
大樂透 | 111000002 | 2022-1-7 | 108241850 | 2164837 | 242152133 | 6 | 9 | 15 | 31 | 38 | 39 | 25 |
大樂透 | 111000003 | 2022-1-11 | 116919750 | 2338395 | 270493316 | 10 | 11 | 13 | 17 | 36 | 49 | 41 |
大樂透 | 111000004 | 2022-1-14 | 115802950 | 2316059 | 292057967 | 5 | 13 | 14 | 24 | 26 | 35 | 39 |
大樂透 | 111000005 | 2022-1-18 | 123585650 | 2471713 | 322912516 | 19 | 22 | 33 | 35 | 38 | 48 | 11 |
大樂透 | 111000006 | 2022-1-21 | 123291000 | 2465820 | 348562859 | 15 | 26 | 27 | 34 | 37 | 42 | 47 |
大樂透 | 111000007 | 2022-1-25 | 139144100 | 2782882 | 387473742 | 2 | 9 | 10 | 15 | 27 | 35 | 44 |
大樂透 | 111000008 | 2022-1-28 | 244971050 | 4899421 | 474059452 | 7 | 12 | 36 | 41 | 42 | 44 | 29 |
大樂透 | 111000009 | 2022-1-29 | 153718600 | 3074372 | 90441068 | 1 | 2 | 20 | 23 | 26 | 34 | 19 |
大樂透 | 111000010 | 2022-1-30 | 189671950 | 3793439 | 138128081 | 3 | 8 | 15 | 20 | 22 | 23 | 36 |
大樂透 | 111000011 | 2022-1-31 | 297457700 | 5949154 | 235649428 | 4 | 14 | 32 | 33 | 43 | 44 | 49 |
大樂透 | 111000012 | 2022-2-1 | 321300500 | 6426010 | 319513779 | 8 | 25 | 34 | 44 | 45 | 47 | 24 |
大樂透 | 111000013 | 2022-2-2 | 293162050 | 5863241 | 164170748 | 6 | 11 | 18 | 23 | 33 | 41 | 39 |
大樂透 | 111000014 | 2022-2-3 | 264235300 | 5284706 | 211307869 | 5 | 9 | 18 | 22 | 34 | 36 | 11 |
大樂透 | 111000015 | 2022-2-4 | 316181350 | 6323627 | 292160294 | 1 | 18 | 21 | 29 | 36 | 38 | 16 |
大樂透 | 111000016 | 2022-2-5 | 253771750 | 5075435 | 142112180 | 2 | 4 | 13 | 36 | 41 | 49 | 16 |
大樂透 | 111000017 | 2022-2-6 | 241425450 | 4828509 | 194036023 | 12 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 33 |
大樂透 | 111000018 | 2022-2-7 | 210669600 | 4213392 | 235682107 | 3 | 18 | 23 | 32 | 40 | 45 | 38 |
大樂透 | 111000019 | 2022-2-8 | 218520600 | 4370412 | 291662109 | 5 | 23 | 29 | 33 | 38 | 49 | 24 |
大樂透 | 111000020 | 2022-2-9 | 185438100 | 3708762 | 314266144 | 2 | 7 | 11 | 18 | 35 | 45 | 25 |
大樂透 | 111000021 | 2022-2-10 | 198858000 | 3977160 | 363158697 | 1 | 22 | 25 | 27 | 41 | 44 | 3 |
大樂透 | 111000022 | 2022-2-11 | 233540200 | 4670804 | 423236952 | 23 | 24 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 |
大樂透 | 111000023 | 2022-2-15 | 307385250 | 6147705 | 172135740 | 18 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 3 |
大樂透 | 111000024 | 2022-2-18 | 112345600 | 2246912 | 133418398 | 16 | 20 | 36 | 39 | 47 | 48 | 35 |
大樂透 | 111000025 | 2022-2-22 | 101461600 | 2029232 | 154870221 | 3 | 21 | 22 | 34 | 37 | 40 | 5 |
大樂透 | 111000026 | 2022-2-25 | 108713600 | 2174272 | 183465926 | 17 | 18 | 21 | 26 | 38 | 49 | 20 |
大樂透 | 111000027 | 2022-3-1 | 112393500 | 2247870 | 213650214 | 7 | 17 | 19 | 24 | 31 | 45 | 38 |
大樂透 | 111000028 | 2022-3-4 | 100333300 | 2006666 | 135342537 | 1 | 3 | 18 | 29 | 30 | 31 | 26 |
大樂透 | 111000029 | 2022-3-8 | 95331400 | 1906628 | 53385584 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 44 | 20 |
大樂透 | 111000030 | 2022-3-11 | 96206150 | 1924123 | 77266094 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | 24 | 29 |
大樂透 | 111000031 | 2022-3-15 | 95362850 | 1907257 | 93439062 | 1 | 31 | 33 | 37 | 46 | 47 | 36 |
大樂透 | 111000032 | 2022-3-18 | 93116000 | 1862320 | 118750291 | 2 | 15 | 21 | 26 | 42 | 44 | 45 |
大樂透 | 111000033 | 2022-3-22 | 91616950 | 1832339 | 137814985 | 7 | 21 | 26 | 36 | 43 | 49 | 16 |
大樂透 | 111000034 | 2022-3-25 | 93328300 | 1866566 | 162466287 | 14 | 17 | 22 | 45 | 47 | 49 | 26 |
大樂透 | 111000035 | 2022-3-29 | 94675300 | 1893506 | 185420551 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 43 | 41 |
大樂透 | 111000036 | 2022-4-1 | 89828500 | 1796570 | 136244586 | 3 | 10 | 11 | 20 | 34 | 38 | 4 |
大樂透 | 111000037 | 2022-4-5 | 84785500 | 1695710 | 47479880 | 8 | 15 | 24 | 27 | 31 | 33 | 13 |
大樂透 | 111000038 | 2022-4-8 | 92704950 | 1854099 | 68705977 | 10 | 15 | 19 | 29 | 31 | 44 | 23 |
大樂透 | 111000039 | 2022-4-12 | 91646250 | 1832925 | 89640870 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 42 | 37 |
大樂透 | 111000040 | 2022-4-15 | 92363000 | 1847260 | 111341504 | 2 | 9 | 11 | 14 | 15 | 30 | 22 |
大樂透 | 111000041 | 2022-4-19 | 88335450 | 1766709 | 125531241 | 4 | 5 | 18 | 20 | 30 | 41 | 23 |
大樂透 | 111000042 | 2022-4-22 | 94713050 | 1894261 | 148289011 | 3 | 28 | 32 | 36 | 47 | 49 | 16 |
大樂透 | 111000043 | 2022-4-26 | 95515250 | 1910305 | 168455319 | 12 | 31 | 32 | 42 | 43 | 49 | 36 |
大樂透 | 111000044 | 2022-4-29 | 94821050 | 1896421 | 192729985 | 12 | 14 | 18 | 25 | 44 | 48 | 45 |
大樂透 | 111000045 | 2022-5-3 | 93692500 | 1873850 | 216788247 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 3 |
大樂透 | 111000046 | 2022-5-6 | 102703600 | 2054072 | 239741399 | 1 | 5 | 19 | 28 | 45 | 49 | 29 |
大樂透 | 111000047 | 2022-5-10 | 103455050 | 2069101 | 263566664 | 2 | 11 | 20 | 24 | 32 | 48 | 27 |
大樂透 | 111000048 | 2022-5-13 | 103214850 | 2064297 | 285692550 | 10 | 24 | 27 | 36 | 37 | 48 | 29 |
大樂透 | 111000049 | 2022-5-17 | 129144200 | 2582884 | 326941681 | 9 | 22 | 28 | 29 | 34 | 37 | 36 |
大樂透 | 111000050 | 2022-5-20 | 122914350 | 2458287 | 68832036 | 5 | 8 | 12 | 22 | 42 | 49 | 46 |
大樂透 | 111000051 | 2022-5-24 | 115387250 | 2307745 | 137761483 | 4 | 19 | 24 | 35 | 45 | 46 | 2 |
大樂透 | 111000052 | 2022-5-27 | 107127800 | 2142556 | 59991568 | 4 | 11 | 18 | 37 | 39 | 46 | 27 |
大樂透 | 111000053 | 2022-5-31 | 116019750 | 2320395 | 90052701 | 10 | 11 | 17 | 25 | 27 | 28 | 31 |
大樂透 | 111000054 | 2022-6-3 | 132132200 | 2642644 | 140655266 | 4 | 11 | 39 | 42 | 43 | 48 | 44 |
大樂透 | 111000055 | 2022-6-7 | 107003200 | 2140064 | 62564499 | 4 | 17 | 18 | 19 | 31 | 44 | 46 |
大樂透 | 111000056 | 2022-6-10 | 110257850 | 2205157 | 87590297 | 5 | 10 | 13 | 28 | 29 | 38 | 34 |
大樂透 | 111000057 | 2022-6-14 | 107659950 | 2153199 | 110128172 | 3 | 9 | 20 | 28 | 29 | 47 | 35 |
大樂透 | 111000058 | 2022-6-17 | 105688750 | 2113775 | 131222174 | 7 | 11 | 28 | 30 | 46 | 47 | 48 |
大樂透 | 111000059 | 2022-6-21 | 106286300 | 2125726 | 156652656 | 3 | 14 | 20 | 34 | 41 | 44 | 43 |
大樂透 | 111000060 | 2022-6-24 | 109375200 | 2187504 | 61250112 | 3 | 18 | 26 | 29 | 40 | 43 | 13 |
大樂透 | 111000061 | 2022-6-28 | 81713700 | 1634274 | 127345002 | 21 | 24 | 25 | 41 | 42 | 45 | 34 |
相關獎項資料:
* 2022 大樂透開獎號碼 (2022上半年)
* 2022 大樂透 加開獎項 開獎號碼 (春節加開)
* 2022 大樂透 加開獎項 開獎號碼 (端午加開)
過去相關文章參考:
* 樂透娛樂彩券大樂透玩法版路選號技巧
* EX台灣大樂透玩法技巧三招讓您中大獎
* 台灣大樂透最準確實用性高選號法技巧經驗分析
* 越南大樂透2D、3D、4D玩法賠率最高8800倍
* EX大樂透號碼拖牌版路算法技巧分享
線上娛樂城 亞洲最大玩 體育球版 體育投注 運彩平台 -不只賠率,信譽更重要
酷遊 運彩球版討論區支持娛樂手機版,簡潔易懂的介面,各式體育運動任您選,獨立的賽事分析資訊。提供多款線上娛樂、線上賭場遊戲並支援ios手機用戶版本,獨立高水位盤口,及玩運彩預測系統,國際盤口籃球、棒球、足球、網球、冰球、東京奧運、2022世界盃、世界盃足球賽。
亞洲合法博奕遊戲平台,酷遊娛樂城亞洲玩家指定品牌,酷遊運動網亞洲最高賠率優於會員至上,運彩目前唯一國際最高盤-酷遊娛樂城不分新、舊會員累計儲值達1000點,加送ATM讀卡機。周周高額反水,酷遊 娛樂城業界遊戲最多現金版儲值帶給你全新震撼體驗!讓您在家輕鬆理財。
24小時提供網路體育投注美籃/美棒/日棒/台棒/韓棒/冰球/足球/網球數十種遊戲讓你玩到底!體育下注沙龍平台超高賠率0.97運彩投注平台,網羅各大體育賽事,讓您坐在家中即可參與全球體育球版投注,體育博彩專業營運的優質玩運彩投注娛樂服務的體驗金888,用您精準的判斷力把博彩獎金帶回家!
真人美女百家樂主打線上真人視訊百家樂,為娛樂界最大龍頭,不僅擁有國際上最多賭桌、玩法最豐富之外,真人百家樂更是優質性感荷官的集合場,提供各種線上真人視訊博奕遊戲,享受和美麗的主播24小時約會不間斷,與女神們分享生活的每一刻。甜美的聲音讓你著迷,所有的疲勞與壓力瞬間消失,時時有與女友戀愛的心動感覺。目前註冊會員儲值滿千送 1168 體驗金。
真人遊戲館區,擁有眾多別館:酷游真人、歐博真人、HG真人、OG真人、DG真人、SA真人、WM真人。
美女直播主大膽敢玩,遊戲平台功能多元人性化
真人美女百家樂 線上娛樂城 於2019年創立屬於自己的平台,努力達到消費者最優質的體驗,從開播迄今好評不斷,眾多高顏質的性感美女、性感、萌化、艷麗美女主播任你開撩。為了能回饋廣大百萬會員的熱情支持與愛護,特別獨家打造『酷映直播平台』,話題火辣性感超大膽、主播會聊無冷場,24小時輪番上陣,互動新鮮感百分百。
酷映美女直播主擁有性感火辣的三圍條件,各種不同的性格帶給大家不同的熱絡紛圍,直播主美麗又熱情,會在現場唱歌與即興熱舞秀,讓人如癡如醉。與會員互動零距離,並通過實時聊天系統在頻道上與線上娛樂城玩家們營造氣氛,會員可以鎖定點選直播表,給心儀的女神打賞送禮物、刷留言,持續關注讓女神衝上排行榜。
真人美女 視訊百家樂 娛樂城 - 您的隨身手機 線上娛樂 體驗( 現金版 )
。亞洲百萬玩家的賭場遊戲首選!
。註冊綁定免費送 168 體驗金 (贏錢均可領出金)
。新開會員首儲1000送1000體驗金
。介紹好友更享588介紹金,介紹越多領越多
。生日再送大禮金888
。絕對可靠、安全、保證出金、5分鐘入帳
。菲律賓合法網投娛樂城
。老字號,有信譽,出金穩定又快速,提領無上限
。2022年最夯線上真人賭場遊戲城
。全新升級,人人玩超嗨,真人AV女優,線上發牌等你來玩
。酷遊真人美女眾多, 每日酷映直播美女 任君挑選
。免費看性感美女 18+ 直播秀
。上千種 3D電子遊戲,登錄點選即可隨時玩
。跨平台呈現, 手機, 桌機皆可隨時遊玩, 即點即玩
。體育包賠活動開跑中【首張注單穩賺不賠】
。運彩送包賠禮金 穩賺不賠
。專業刺激拉霸角子老虎機台都在 KU娛樂城, 真人美女百家樂
。APP下載教學安裝、註冊完成就送168體驗金
。線上24小時客服人員, 隨時協助您安裝與遊玩
。邊玩邊賺!彩金豐富好贏!新手也可輕鬆入門!
。酷遊真人美女線上娛樂城。註冊送168體驗金免費遊玩看直播美女
。想每天免費觀看美女正妹性感直播內容嗎?免費註冊後一定可以滿足你!趕快下載打開新世界的大門吧!
。真人美女百家樂 – 真人百家樂 線上娛樂城 首選!出金快速無上限:https://www.casino5168.com/
———————
全球華人頂級美女齊聚的 線上娛樂城 ,全球華人頂級美女齊聚, 真人百家樂試玩,
每天爲您在線發牌與直播生活與精彩刺激 體育實況 線上球版
性感的、可愛的、御姐的、蘿莉的、各式各樣的小姐姐我們這裏全都有
更有24小時在綫直播